降本协同
数大成成本联动 · 毛利率与市场价格信号自动触发降本需求 · 数据更新于 2026-08-05 06:00
进行中降本需求
3单
待响应 / 评估中 / 执行中
持续偏低提醒
2项
毛利率连续偏低,持续跟进连续 ≥2 个月 · 未完成/未关闭
毛利率持续偏低提醒 · 2 项待跟进
供应商完成降本或需求关闭后,将自动移出提醒清单
降本需求点击需求行查看详情与处理 · 共 5 单
| 需求单号 | 产品 | 触发原因 | 当前采购价 | 目标降幅 | 新报价 | 截止日 | 连续偏低 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-2607-01 | VL120 RGB 全彩补光灯 UL-VL120 | 市场竞争降价 | ¥128 | 8% – 12% | — | 2026-08-15 | — | 待供应商响应 |
| CR-2607-02 | ST-07 冷靴手机夹 UL-ST07 | 毛利率过低 | ¥22 | 约 10% | ¥19.9 -9.5% | 2026-08-20 | 3 个月 | 方案评估中 |
| CR-2606-03 | CG-02 相机侧手柄 UL-CG02 | 毛利率过低 | ¥65 | 6% – 8% | ¥60.5 -6.9% | 2026-08-31 | 4 个月 | 降本执行中 |
| CR-2605-04 | MT-08 桌面三脚架 UL-MT08 | 市场竞争降价 | ¥45 | 约 6% | ¥42.3 -6.0% | 2026-06-30 | — | 已完成 |
| CR-2606-05 | F22 快装板套装 UL-F22 | 毛利率过低 | ¥52 | 约 5% | — | 2026-07-31 | — | 已关闭 |
降本需求由数大成成本数据与市场价格监测自动触发;本页不展示我方毛利率数值与销量数据,仅提示触发原因;新采购价经双方确认后回写数大成价格主数据。